England cricket team vs India national cricket team players
Table of Contents
England vs India Men’s Test Squads (Anthony de Mello Trophy)
| Player Name | Core Country | Playing Role | Batting Style | Bowling Style |
| Rohit Sharma | India | Opening Batter Captain | Right Hand Bat | Right Arm Offbreak |
| Ben Stokes | England | All Rounder Captain | Left Hand Bat | Right Arm Fast Medium |
| Yashasvi Jaiswal | India | Opening Batter | Left Hand Bat | Right Arm Legbreak |
| Zak Crawley | England | Opening Batter | Right Hand Bat | Right Arm Medium |
| Virat Kohli | India | Middle Order Batter | Right Hand Bat | Right Arm Medium |
| Joe Root | England | Middle Order Batter | Right Hand Bat | Right Arm Offbreak |
| Shubman Gill | India | Middle Order Batter | Right Hand Bat | Right Arm Offbreak |
| Harry Brook | England | Middle Order Batter | Right Hand Bat | Right Arm Medium |
| Ravindra Jadeja | India | All Rounder | Left Hand Bat | Slow Left Arm Orthodox |
| Rishabh Pant | India | Wicketkeeper Batter | Left Hand Bat | Wicketkeeper |
| Jamie Smith | England | Wicketkeeper Batter | Right Hand Bat | Wicketkeeper |
| Ravichandran Ashwin | India | All Rounder | Right Hand Bat | Right Arm Offbreak |
| Jasprit Bumrah | India | Fast Bowler | Right Hand Bat | Right Arm Fast |
| Jofra Archer | England | Fast Bowler | Right Hand Bat | Right Arm Fast |
| Mohammed Siraj | India | Fast Bowler | Right Hand Bat | Right Arm Fast Medium |
| Mark Wood | England | Fast Bowler | Right Hand Bat | Right Arm Fast |
| Kuldeep Yadav | India | Spin Bowler | Left Hand Bat | Left Arm Wrist Spin |
| Gus Atkinson | England | Fast Bowler | Right Hand Bat | Right Arm Fast Medium |
England vs India Men’s White-Ball Squads (ODI and T20I)
| Player Name | Core Country | Playing Role | Batting Style | Bowling Style |
| Suryakumar Yadav | India | Middle Order Captain | Right Hand Bat | Right Arm Offbreak |
| Jos Buttler | England | Wicketkeeper Captain | Right Hand Bat | Wicketkeeper |
| Shubman Gill | India | Opening Batter | Right Hand Bat | Right Arm Offbreak |
| Phil Salt | England | Opening Wicketkeeper | Right Hand Bat | Wicketkeeper |
| Yashasvi Jaiswal | India | Opening Batter | Left Hand Bat | Right Arm Legbreak |
| Will Jacks | England | All Rounder | Right Hand Bat | Right Arm Offbreak |
| Hardik Pandya | India | All Rounder | Right Hand Bat | Right Arm Fast Medium |
| Liam Livingstone | England | All Rounder | Right Hand Bat | Right Arm Legbreak |
| Rinku Singh | India | Finishing Batter | Left Hand Bat | Right Arm Offbreak |
| Sam Curran | England | All Rounder | Left Hand Bat | Left Arm Fast Medium |
| Axar Patel | India | All Rounder | Left Hand Bat | Slow Left Arm Orthodox |
| Adil Rashid | England | Spin Bowler | Right Hand Bat | Right Arm Legbreak |
| Arshdeep Singh | India | Fast Bowler | Left Hand Bat | Left Arm Medium Fast |
| Jofra Archer | England | Fast Bowler | Right Hand Bat | Right Arm Fast |
| Ravi Bishnoi | India | Spin Bowler | Right Hand Bat | Right Arm Legbreak |
| Reece Topley | England | Fast Bowler | Right Hand Bat | Left Arm Fast Medium |
All-Time Player Head-to-Head Aggregates (Most Runs)
| Player Name | Core Country | Test Runs | ODI Runs | T20I Runs | Total Career Runs |
| Sachin Tendulkar | India | 2535 | 1455 | 0 | 3990 |
| Joe Root | England | 2846 | 540 | 125 | 3511 |
| Sunil Gavaskar | India | 2483 | 322 | 0 | 2805 |
| Virat Kohli | India | 1991 | 1340 | 639 | 3970 |
| Alastair Cook | England | 2431 | 355 | 0 | 2786 |
Highest Individual Innings Scores in India vs England Matches
| Player Name | Core Country | High Score Runs | Match Venue | Match Year |
| Karun Nair | India | 303 not out | MA Chidambaram Stadium, Chennai | 2016 |
| Graham Gooch | England | 333 | Lord’s Cricket Ground, London | 1990 |
| Vinod Kambli | India | 224 | Wankhede Stadium, Mumbai | 1993 |
| Ian Bell | England | 235 | Kennington Oval, London | 2011 |
| Yashasvi Jaiswal | India | 214 not out | Niranjan Shah Stadium, Rajkot | 2024 |
Head-to-Head Captaincy Records in Test Matches
| Captain Name | Core Country | Matches Led | Won Matches | Lost Matches | Drawn Matches |
| MS Dhoni | India | 15 | 3 | 9 | 3 |
| Alastair Cook | England | 14 | 5 | 6 | 3 |
| Virat Kohli | India | 14 | 5 | 5 | 4 |
| Mike Brearley | England | 10 | 6 | 0 | 4 |
| Ben Stokes | England | 10 | 3 | 6 | 1 |
All-Time Most Wickets in India vs England History
| Bowler Name | Core Country | Test Wickets | ODI Wickets | T20I Wickets | Total Career Wickets |
| Ravichandran Ashwin | India | 114 | 14 | 3 | 131 |
| James Anderson | England | 149 | 0 | 0 | 149 |
| Bhagwath Chandrasekhar | India | 95 | 0 | 0 | 95 |
| Anil Kumble | India | 92 | 17 | 0 | 109 |
| Kapil Dev | India | 85 | 28 | 0 | 113 |
Highest Individual Batting Partnerships
| Format | Runs Scored | Wicket Order | Batting Players | Match Venue | Match Year |
| Test Matches | 316 runs | 3rd Wicket | Ian Bell and Kevin Pietersen (England) | Kennington Oval, London | 2011 |
| 313 runs | 2nd Wicket | Gautam Gambhir and Rahul Dravid (India) | PCA Stadium, Mohali | 2008 | |
| One Day Internationals | 256 runs | 4th Wicket | Yuvraj Singh and MS Dhoni (India) | Barabati Stadium, Cuttack | 2017 |
| 206 runs | 3rd Wicket | Jonny Bairstow and Ben Stokes (England) | MCA Stadium, Pune | 2021 | |
| T20 Internationals | 102 runs | 3rd Wicket | Virat Kohli and Suresh Raina (India) | M Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | 2017 |
| 94 runs | 2nd Wicket | Alex Hales and Eoin Morgan (England) | Wankhede Stadium, Mumbai | 2012 |
Head-to-Head Test Results Summary on Indian Soil (Eras Summary)
| Historical Cricket Era | Total Matches | India Wins | England Wins | Matches Drawn | Era Dominant Side |
| Early Tours 1933 to 1964 | 22 | 2 | 6 | 14 | England |
| Spin Quartet Era 1972 to 1985 | 17 | 4 | 5 | 8 | Balanced |
| Subcontinent Dominance 1993 to 2008 | 15 | 7 | 2 | 6 | India |
| Modern Battles 2012 to 2026 | 21 | 14 | 4 | 3 | India |



Post Comment