Hyderabad kingsmen vs Peshawar zalmi timeline
Table of Contents
Head-to-Head Summary
| Format | Matches Played | Hyderabad Kingsmen Won | Peshawar Zalmi Won | No Result / Tied |
|---|---|---|---|---|
| T20 Matches (PSL 2026) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Overall Summary | 2 | 0 | 2 | 0 |
Most Memorable Match – The Epic Thriller!
| Date | Match Details | First Innings Score | Second Innings Score | Match Decider |
|---|---|---|---|---|
| Apr 08, 2026 | PSL 2026 Regular Season | Hyderabad: 145 (18.2 Overs) | Peshawar: 146/6 (20 Overs) |
Major Tournament Matches Between Them
| Date | Tournament Name | Stage | Match Venue | Match Outcome |
|---|---|---|---|---|
| May 03, 2026 | Pakistan Super League | Tournament Final | Lahore | |
| Apr 08, 2026 | Pakistan Super League | Group Stage | Karachi |
Key Performance Leaderboard
| Player Name | Team Country | Primary Skill | Best Record in Last 7 Matches | Performance Impact |
|---|---|---|---|---|
| Aaron Hardie | Peshawar Zalmi | All-Rounder | 56 Not Out and 4 Wickets (Final) | Achieved historic 50 and 4-wicket haul in PSL Final |
| Saim Ayub | Hyderabad Kingsmen | Opening Batter | 54 Runs off 50 Balls (Final) | anchored the top order during a tough batting collapse |
| Iftikhar Ahmed | Peshawar Zalmi | All-Rounder | 4 Wickets and Final-Over Runs | Defended key targets and hit the final-over winner |
| Mohammad Ali | Hyderabad Kingsmen | Fast Bowler | 3 Wickets for 38 Runs (Final) | Bowled a dramatic double-wicket opening over in the final |
Pakistan Super League 2026 Season Title Rivalry Overview
| Match Stage | Venue Location | First Innings Score | Second Innings Score | Match Winner and Margin | Primary Match Highlight | Tournament Impact |
| Match 15 | National Stadium Karachi | Hyderabad: 145 (18.2 Overs) | Peshawar: 146/6 (20.0 Overs) | Peshawar Zalmi won by 4 wickets | Iftikhar Ahmed hit a match winning six on the final ball of the game | Regular season group stage points accumulation |
| Grand Final | Gaddafi Stadium Lahore | Hyderabad: 129 (18.0 Overs) | Peshawar: 130/5 (15.2 Overs) | Peshawar Zalmi won by 5 wickets | Aaron Hardie claimed 4 wickets for 27 runs and scored an unbeaten 56 | Peshawar Zalmi crowned 2026 league champions |
Grand Final Innings Fall of Wickets Timeline
| Wicket Number | Innings Phase | Batsman Dismissed | Bowling Team | Bowler Involved | Score at Dismissal | Over and Delivery |
| 1 | Hyderabad Innings | Maaz Sadaqat | Peshawar Zalmi | Aaron Hardie | 14/1 | 1.6 |
| 2 | Hyderabad Innings | Saim Ayub | Peshawar Zalmi | Nahid Rana | 43/2 | 5.4 |
| 3 | Hyderabad Innings | Marnus Labuschagne | Peshawar Zalmi | Aaron Hardie | 72/3 | 9.3 |
| 4 | Hyderabad Innings | Glenn Maxwell | Peshawar Zalmi | Sufiyan Muqeem | 89/4 | 11.5 |
| 5 | Hyderabad Innings | Usman Khan | Peshawar Zalmi | Aaron Hardie | 104/5 | 13.2 |
| 6 | Hyderabad Innings | Kusal Perera | Peshawar Zalmi | Nahid Rana | 112/6 | 14.4 |
| 7 | Hyderabad Innings | Hassan Khan | Peshawar Zalmi | Aaron Hardie | 121/7 | 16.1 |
| 8 | Hyderabad Innings | Irfan Khan Niazi | Peshawar Zalmi | Mohammad Basit Ali | 126/8 | 17.2 |
| 9 | Hyderabad Innings | Hunain Shah | Peshawar Zalmi | Luke Wood | 129/9 | 17.5 |
| 10 | Hyderabad Innings | Mohammad Ali | Peshawar Zalmi | Luke Wood | 129/10 | 18.0 |
| 1 | Peshawar Innings | Babar Azam | Hyderabad Kingsmen | Mohammad Ali | 0/1 | 0.1 |
| 2 | Peshawar Innings | Mohammad Haris | Hyderabad Kingsmen | Mohammad Ali | 7/2 | 0.6 |
| 3 | Peshawar Innings | Kusal Mendis | Hyderabad Kingsmen | Akif Javed | 26/3 | 3.4 |
| 4 | Peshawar Innings | Michael Bracewell | Hyderabad Kingsmen | Akif Javed | 40/4 | 5.2 |
| 5 | Peshawar Innings | Abdul Samad | Hyderabad Kingsmen | Hunain Shah | 118/5 | 13.6 |
Match 15 League Stage Fall of Wickets Timeline
| Wicket Number | Innings Phase | Batsman Dismissed | Bowling Team | Bowler Involved | Score at Dismissal | Over and Delivery |
| 1 | Hyderabad Innings | Saim Ayub | Peshawar Zalmi | Luke Wood | 11/1 | 1.4 |
| 2 | Hyderabad Innings | Usman Khan | Peshawar Zalmi | Iftikhar Ahmed | 22/2 | 3.1 |
| 3 | Hyderabad Innings | Maaz Sadaqat | Peshawar Zalmi | Iftikhar Ahmed | 31/3 | 4.5 |
| 4 | Hyderabad Innings | Glenn Maxwell | Peshawar Zalmi | Iftikhar Ahmed | 34/4 | 5.2 |
| 5 | Hyderabad Innings | Kusal Perera | Peshawar Zalmi | Sufiyan Muqeem | 116/5 | 14.3 |
| 6 | Hyderabad Innings | Marnus Labuschagne | Peshawar Zalmi | Iftikhar Ahmed | 136/6 | 16.5 |
| 7 | Hyderabad Innings | Hassan Khan | Peshawar Zalmi | Sufiyan Muqeem | 141/7 | 17.2 |
| 8 | Hyderabad Innings | Irfan Khan Niazi | Peshawar Zalmi | Sufiyan Muqeem | 143/8 | 17.5 |
| 9 | Hyderabad Innings | Hunain Shah | Peshawar Zalmi | Sufiyan Muqeem | 145/9 | 18.1 |
| 10 | Hyderabad Innings | Mohammad Ali | Peshawar Zalmi | Luke Wood | 145/10 | 18.2 |
| 1 | Peshawar Innings | Mohammad Haris | Hyderabad Kingsmen | Saim Ayub | 11/1 | 1.3 |
| 2 | Peshawar Innings | Kusal Mendis | Hyderabad Kingsmen | Saim Ayub | 45/2 | 4.4 |
| 3 | Peshawar Innings | Babar Azam | Hyderabad Kingsmen | Hassan Khan | 74/3 | 8.5 |
| 4 | Peshawar Innings | Michael Bracewell | Hyderabad Kingsmen | Mohammad Ali | 102/4 | 13.1 |
| 5 | Peshawar Innings | Aaron Hardie | Hyderabad Kingsmen | Hunain Shah | 124/5 | 16.4 |
| 6 | Peshawar Innings | Aamer Jamal | Hyderabad Kingsmen | Mohammad Ali | 132/6 | 18.3 |
Grand Final Batting Partnership Progress Timeline
| Wicket Phase | Batting Partnership Members | Franchise Name | Runs Accumulated | Total Balls Faced | Strategic Scoring Rate |
| 1st Wicket | Maaz Sadaqat and Saim Ayub | Hyderabad Kingsmen | 14 | 12 | 7.00 runs per over |
| 2nd Wicket | Saim Ayub and Marnus Labuschagne | Hyderabad Kingsmen | 29 | 22 | 7.90 runs per over |
| 3rd Wicket | Marnus Labuschagne and Glenn Maxwell | Hyderabad Kingsmen | 29 | 23 | 7.56 runs per over |
| 4th Wicket | Glenn Maxwell and Usman Khan | Hyderabad Kingsmen | 17 | 14 | 7.28 runs per over |
| 1st Wicket | Mohammad Haris and Babar Azam | Peshawar Zalmi | 0 | 1 | 0.00 runs per over |
| 2nd Wicket | Mohammad Haris and Kusal Mendis | Peshawar Zalmi | 7 | 5 | 8.40 runs per over |
| 3rd Wicket | Kusal Mendis and Michael Bracewell | Peshawar Zalmi | 19 | 16 | 7.12 runs per over |
| 4th Wicket | Michael Bracewell and Aaron Hardie | Peshawar Zalmi | 14 | 10 | 8.40 runs per over |
| 5th Wicket | Aaron Hardie and Abdul Samad | Peshawar Zalmi | 78 | 52 | 9.00 runs per over |
Regular Season Match 15 Middle Order Partnership Timeline
| Wicket Phase | Batting Partnership Members | Franchise Name | Runs Accumulated | Total Balls Faced | Strategic Scoring Rate |
| 5th Wicket | Kusal Perera and Marnus Labuschagne | Hyderabad Kingsmen | 82 | 55 | 8.94 runs per over |
| 6th Wicket | Marnus Labuschagne and Hassan Khan | Hyderabad Kingsmen | 20 | 14 | 8.57 runs per over |
| 3rd Wicket | Kusal Mendis and Babar Azam | Peshawar Zalmi | 29 | 25 | 6.96 runs per over |
| 4th Wicket | Babar Azam and Michael Bracewell | Peshawar Zalmi | 27 | 26 | 6.23 runs per over |
| 5th Wicket | Michael Bracewell and Aaron Hardie | Peshawar Zalmi | 22 | 20 | 6.60 runs per over |
| READ ALSO: Adelaide Strikers vs Sydney Thunder Timeline |



Post Comment